專業(yè)代理國內(nèi)外知名儀器設(shè)備
提供專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室解決方案和設(shè)備支持
- 強(qiáng)大技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍
- 經(jīng)驗(yàn)豐富、過硬的技術(shù)和創(chuàng)新的思路
- 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品配套星級服務(wù)
咨詢熱線:
13316885117
給我們留言,請?zhí)顚懻_的信息方便我們在第一時(shí)間聯(lián)系您!
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:
yle="width:134px;height:17px;"> 型號 | yle="width:233px;height:17px;"> DRQ-190F(全固定) | yle="width:236px;height:17px;"> DEQ-190C(平臺(tái)升降) |
yle="width:134px;height:38px;"> Z軸移動(dòng)范圍(mm) | yle="width:233px;height:38px;"> - | yle="width:236px;height:38px;"> 60 |
yle="width:134px;height:16px;"> 量程(mm) | yle="width:233px;height:16px;"> 190*126 | yle="width:236px;height:16px;"> 190*126 |
yle="width:134px;height:24px;"> 外部尺寸(mm) | yle="width:470px;height:24px;"> 800×750×1850 | |
yle="width:134px;height:22px;"> 重量(kg) | yle="width:470px;height:22px;"> 295 | |
yle="width:134px;height:21px;"> 承重(kg) | yle="width:470px;height:21px;"> 5 | |
yle="width:134px;height:14px;"> 圖像傳感器 | yle="width:470px;height:14px;"> 2000萬像素工業(yè)相機(jī) | |
yle="width:134px;height:11px;"> 鏡頭 | yle="width:470px;height:11px;"> 雙遠(yuǎn)心光學(xué)鏡頭 | |
yle="width:134px;"> 測量精度(μm) | yle="width:470px;"> ±(3+L/50) *以標(biāo)準(zhǔn)塊為被測產(chǎn)品 | |
yle="width:134px;height:32px;"> 最小顯示單位(mm) | yle="width:470px;height:32px;"> 0.001 | |
yle="width:134px;height:23px;"> 景深(mm) | yle="width:470px;height:23px;"> 20 | |
yle="width:134px;height:31px;"> Z軸工作距離(mm) | yle="width:470px;height:31px;"> 400 | |
yle="width:134px;height:72px;"> 光源 |
yle="width:470px;height:72px;"> 1000級程控光源。 輪廓光:平行光源 (可選表面光:外接同軸光 輪廓光:遠(yuǎn)心平行光源) |
|
yle="width:134px;"> 圖像處理 | yle="width:470px;"> IVT先進(jìn)圖像分析方法,256灰度等級,10:1亞像素處理技術(shù) | |
yle="width:134px;"> 軟件 | yle="width:470px;"> 快速影像測量軟件V1.0 | |
yle="width:134px;"> 工作環(huán)境 | yle="width:470px;"> 溫度:22℃±2℃ 濕度:30~80% | |
yle="width:470px;"> 振動(dòng):<0.002mm/s,<15Hz | ||
yle="width:134px;height:41px;"> 電源 | yle="width:470px;height:41px;"> 220V/50Hz |
yle="width:57px;height:34px;"> 序號 | yle="width:219px;height:34px;"> 名稱 | yle="width:162px;height:34px;"> 數(shù)量 | yle="width:199px;height:34px;"> 備注 |
yle="width:57px;height:82px;"> 1 | yle="width:219px;height:82px;"> DRQ-190系列一鍵式測量儀機(jī)身 |
yle="width:162px;height:82px;"> 1臺(tái) DRQ-190F/DRQ-190C |
yle="width:199px;height:82px;"> 含機(jī)臺(tái)底座、工作臺(tái)、立柱、外形鈑金等 |
yle="width:57px;height:34px;"> 2 | yle="width:219px;height:34px;"> 電源適配器 | yle="width:162px;height:34px;"> 1個(gè) | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 3 | yle="width:219px;height:34px;"> 漏電保護(hù) | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 4 | yle="width:219px;height:34px;"> 遠(yuǎn)心鏡頭 | yle="width:162px;height:34px;"> 1個(gè) | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 5 | yle="width:219px;height:34px;"> 工業(yè)相機(jī) | yle="width:162px;height:34px;"> 1個(gè) | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 6 | yle="width:219px;height:34px;"> 光源控制器 | yle="width:162px;height:34px;"> 1個(gè) | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 7 | yle="width:219px;height:34px;"> 平行光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 8 | yle="width:219px;height:34px;"> 相機(jī)線、串口線 | yle="width:162px;height:34px;"> 各1條 | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 9 | yle="width:219px;height:34px;"> 校正片 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 10 | yle="width:219px;height:34px;"> 品牌計(jì)算機(jī) | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 含主機(jī)、23寸顯示器、鍵鼠套裝 |
yle="width:57px;height:34px;"> 11 | yle="width:219px;height:34px;"> 快速影像測量軟件V1.0 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 含加密鎖 |
yle="width:57px;height:34px;"> 12 | yle="width:219px;height:34px;"> 軟件說明書(電子版) | yle="width:162px;height:34px;"> 1份 | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 13 | yle="width:219px;height:34px;"> 合格證、保修卡 | yle="width:162px;height:34px;"> 各1份 | yle="width:199px;height:34px;"> 標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 14 | yle="width:219px;height:34px;"> 運(yùn)動(dòng)控制器及電機(jī) | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> DRQ-190C標(biāo)配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 15 | yle="width:219px;height:34px;"> 同軸光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 選配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 16 | yle="width:219px;height:34px;"> 遠(yuǎn)心平行光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 選配 |
產(chǎn)品推薦
查看更多 >>專業(yè)代理國內(nèi)外知名儀器設(shè)備
咨詢熱線:
給我們留言,請?zhí)顚懻_的信息方便我們在第一時(shí)間聯(lián)系您!